首页|学院概况|人才培养|科研学术|师资队伍|学生工作|党群工作|MPA教育|JM教育

当前位置: 首页>>MPA教育>>新闻公告>>正文

 

mobile3652018年MPA专业研究生一志愿复试人员名单
2018-03-26 17:21     (点击次数:)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
准考证号 姓名 专业代码 专业名称 外语成绩 政治成绩 总分 备注
103608250001575 黄雪霏 125200 公共管理 84 134 233 村官  初试总成绩加15
103608250001597 傅年绮 125200 公共管理 60 154 214
103608250001658 周亮 125200 公共管理 81 130 211
103608250001607 张子栋 125200 公共管理 67 142 209
103608250001702 谭小雪 125200 公共管理 82 126 208
103608250001736 刘利利 125200 公共管理 84 118 202
103608250001594 王堃 125200 公共管理 71 129 200
103608250001177 章箫月 125200 公共管理 65 132 197
103608250001588 张钰莉 125200 公共管理 67 130 197
103608250001587 张晋 125200 公共管理 51 146 212 村官  初试总成绩加15
103608250001584 杨阳 125200 公共管理 69 127 196
103608250001595 汪甜甜 125200 公共管理 64 131 195
103608250001596 周其松 125200 公共管理 56 135 191
103608250001590 周丹妮 125200 公共管理 74 115 189
103608250001578 杨文娟 125200 公共管理 75 114 189
103608250001580 王静 125200 公共管理 76 110 186
103608250001613 张国强 125200 公共管理 68 110 178
103608250001617 胡盼 125200 公共管理 70 106 176
103608250001585 杨雨姗 125200 公共管理 59 116 175
103608250001581 范明 125200 公共管理 60 113 173
103608250001616 吴悦 125200 公共管理 50 119 169
103608250001586 朱旻 125200 公共管理 45 123 168
103608250001659 陈剑峰 125200 公共管理 58 100 173 村官  初试总成绩加15
关闭窗口

 

mobile365 版权所有  安徽工业大学现代教育技术与网络管理中心 技术支持